数据显示,国泰购区7月23日,上证国泰上证科创板50成份ETF(589360)获净申购2.18亿元,科创位居当日股票ETF净流入排名29/1270。板成最新规模21.75亿元,已后元前一日规模20.36亿元,续日当日资金净流入额占前一日规模的资金比例为10.69%。
近5日,净申间净国泰上证科创板50成份ETF(589360)获净申购9.84亿元,流入位居股票ETF净流入排名第27/1270。额亿近10日,国泰购区国泰上证科创板50成份ETF(589360)获净申购20.74亿元,上证位居股票ETF净流入排名第27/1270。科创近20日,板成国泰上证科创板50成份ETF(589360)获净申购20.48亿元,已后元位居股票ETF净流入排名第49/1270。
国泰上证科创板50成份ETF(589360)已后续10日资金获净申购,区间净流入额20.74亿元。
国泰上证科创板50成份ETF(589360)成立于2026年6月17日,基金全称为国泰上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证科创板50成份ETF(589360)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模部分,截止7月23日,国泰上证科创板50成份ETF(589360)最新份额为23.57亿份,最新规模为21.75亿元。
流动性部分,截止7月23日,国泰上证科创板50成份ETF(589360)近20个交易日往往方式成交金额12.08亿元,日均成交金额6042.12万元;
国泰上证科创板50成份ETF(589360)现任基金经理为张浩然。张浩然自2026年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.72%。
跟踪科创50(000688)的ETF涵盖华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 870.91 | 103.20 | 34.04 | 208.56 | 272.18 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 417.91 | 25.83 | 5.55 | 27.69 | 74.34 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 105.25 | 6.73 | 6.93 | 10.35 | 27.79 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.55 | 6.41 | 2.76 | 7.64 | 20.18 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 50.19 | 4.12 | 1.00 | 2.36 | 20.00 | 华泰柏瑞基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 21.75 | 0.60 | 2.18 | 9.84 | — | 国泰基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 20.47 | 2.16 | 2.47 | 7.42 | 13.97 | 富国基金 |
| 588460 | 科创50提高ETF | 13.77 | 1.16 | 0.0000 | 0.94 | 1.07 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.29 | 2.08 | 0.31 | 1.53 | 6.50 | 东财基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 10.45 | 1.56 | 1.10 | 2.74 | 6.32 | 汇添富基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.53 | 0.37 | 0.13 | 0.89 | 9.95 | 平安基金 |
| 588950 | 景顺首先城上证科创板50成份ETF | 9.21 | 1.02 | 0.39 | 0.99 | 6.28 | 景顺首先城基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.27 | 0.52 | 0.25 | 0.15 | -1.20 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.58 | 0.56 | 0.18 | 0.48 | 1.30 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.48 | 0.52 | 0.10 | 0.35 | 1.27 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.61 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 1.57 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.75 | 0.15 | 0.05 | -0.04 | 0.07 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份提高对策ETF | 1.31 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份提高对策ETF | 1.14 | 0.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.15 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.96 | 0.17 | 0.0000 | 0.05 | 0.52 | 万家基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报







